2MP Telpon Starlight IR Bullet Camera
Carane bayar:
kamera | ||||||
Gambar Senor | 1/2.8″ CMOS | |||||
Sistem Sinyal | PAL/NTSC | |||||
Min.Iluminasi | Warna: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux with IR | |||||
Wektu Rana | 1 kanggo 1/100.000 | |||||
dina | Dual IR Cut Filter karo Auto Ngalih | |||||
WDR | 120dB | |||||
Sudut | Braket, pan: 0 ° nganti 360 °, miring: 0 ° nganti 75 °, muter: 0 ° nganti 360 ° | |||||
Lensa | ||||||
Tipe Lensa | didandani | |||||
Fokus | 2.8mm / 4mm | |||||
Lensa Mount | M12 | |||||
Apert | F1.6, Tetep | |||||
FOV | Bidang tampilan horisontal: 99.7°(2.8mm)/83.3°(4mm);Bidang tampilan vertikal: 55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Iluminator | ||||||
IR LED | 2 | |||||
Range IR | Nganti 50 m | |||||
ombak | 850nm | |||||
LED putih/Lampu anget | N/A | |||||
Standar Kompresi | ||||||
Kompresi Video | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rate | 32 Kbps ~ 6 Mbps | |||||
Kompresi Audio | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Gambar | ||||||
Maks.Resolusi | 1920×1080 | |||||
Aliran Utama | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC: 30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Sub Stream | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Aliran Katelu | N/A | |||||
Setelan Gambar | Saturasi, padhang, kontras, ketajaman, bisa diatur dening piranti lunak klien utawa browser web | |||||
Peningkatan Gambar | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Ndhukung 8 wilayah kodhe sing tetep | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, ukuran sing bisa dicocogake, Huruf Kayata Minggu, Tanggal, Wektu, Total 1 Wilayah | |||||
Gambar Overlay | N/A | |||||
Topeng privasi | Ya, 4 wilayah | |||||
Pinter | ya wis | |||||
Fitur | ||||||
Pemicu Weker | Deteksi Gerakan, Weker Topeng, Konflik Alamat IP | |||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |||||
Peringatan Awal (EW) | N/A | |||||
Jaringan | ||||||
ANR | Ya (Mung Ndhukung Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokol | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Kompatibilitas Sistem | ONVIF(PROFIL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (Saling eksklusif karo Profil G) | |||||
Sambungan Remote | 2 | |||||
Klien | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Antarmuka | ||||||
Komunikasi I | 1 RJ45 10M / 100M port Ethernet adaptif dhewe | |||||
Audio I/O | Mic ing | |||||
Weker I | N/A | |||||
Speaker | N/A | |||||
Tombol Reset | ya wis | |||||
Panyimpenan ing papan | Slot kertu MicroSD biult-in, nganti 512GB | |||||
Umum | ||||||
Basa Klien | 17 basa Inggris, Rusia, Spanyol, Korea, Italia, Turki, Cina prasaja, Tradisional Cina, Thai, Prancis, Polandia, Walanda, Ibrani, Arab, Vietnam, Jerman, Ukraina | |||||
Kondisi Operasi | -30 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH | |||||
Power Supply | PoE(802.3af) | |||||
Konsumsi Daya | MAKS: 7W(POE) | |||||
pangayoman | IP67 | |||||
Pemanas | N/A | |||||
DIMENSI | 208x81x81mm (8,19 × 3,19 × 3,19 inci) | |||||
Bobot reged | 0,47Kg (1,03lb) | |||||
Bobot resik | 0.32KG |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita